【Mario Blanco Mario Blanco】 百科资料|新闻|视频|数据|转会|能力|身价
- 时间:
- 浏览:33
登录
广告相互合作
- 俱乐部:艾斯科贝多
- 位置:后卫
- 号码:
- 国家/地区:西班牙
- 年龄:37岁
- 生日:1982-02-23
- 身高:187CM
- 体重:78KG
- 惯用脚:
比赛数据
总计
联赛
杯赛
国家队
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 吉纳斯提卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 吉纳斯提卡 | 150 | 150 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
2011/2012 | 吉纳斯提卡 | 26 | 25 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | |
2010/2011 | 吉纳斯提卡 | 28 | 28 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 吉纳斯提卡 | 150 | 150 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
2011/2012 | 吉纳斯提卡 | 26 | 25 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | |
2010/2011 | 吉纳斯提卡 | 28 | 28 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 吉纳斯提卡 | 国王杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
荣誉纪录
暂无荣誉记录
转会
2018-07-01
吉纳斯提卡
艾斯科贝多
自由转会
伤病
暂无伤病记录
Mario Blanco的相关新闻
- 暂无相关新闻
正在加载...
综合能力
速度-
力量-
防守-
盘带-
传球-
射门-
暂无数据艾斯科贝多 队员
前锋 | 进球 | 国籍 |
---|---|---|
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
中场 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
后卫 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
门将 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 |